Pracownicy naukowo-dydaktyczni: | ||||||
  | 1. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Piotr Boral | ZAPiT | ![]() | 32-50-588 | ![]() | p.125 WIMiI |
  | 2. dr inż. Katarzyna Czech-Dudek | ZAPiT | ![]() | 32-50-300 | ![]() | p.234 WIMiI |
  | 3. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Adam Gnatowski | ZPP | ![]() | 32-50-661 | ![]() | p.116 Budynek C |
  | 4. dr inż. Rafał Gołębski | ZAPiT | ![]() | 32-50-574 | ![]() | p.132 WIMiI |
  | 5. dr inż. Marek Gucwa | ZS | ![]() | 32-50-671 | ![]() | p.208 Budynek C |
  | 6. dr inż. Aneta Idziak-Jabłońska | ZBiOP | ![]() | 32-50-692 | ![]() | p.219 WIMiI |
  | 7. dr inż. Tomasz Jaruga | ZPP | ![]() | 32-50-659 | ![]() | p.121A Budynek C |
  | 8. dr inż. Bartłomiej Jeż | ZPP | ![]() | 32-50-659 | ![]() | p.121A Budynek C |
  | 9. dr inż. Marek Kęsy | ZAPiT | ![]() | 32-50-529 | ![]() | p.235 WIMiI |
  | 10. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Ryszard Krawczyk | ZS | ![]() | 32-50-670 | ![]() | p.211 Budynek C |
  | 11. dr hab. inż. Krzysztof Kudła | ZS | ![]() | 32-50-672 | ![]() | p.209 Budynek C |
  | 12. dr inż. Marcin Kukuryk | ZS | ![]() | 32-50-671 | ![]() | p.207 Budynek C |
  | 13. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Dariusz Kwiatkowski | ZPP | ![]() | 32-50-539 | ![]() | p.120 Budynek C |
  | 14. dr inż. Krzysztof Makles | ZS | ![]() | 32-50-672 | ![]() | p.209 Budynek C |
  | 15. dr inż. Jacek Nabiałek | ZPP | ![]() | 32-50-658 | ![]() | p.115 Budynek C |
  | 16. dr inż. Marcin Nabrdalik | ZBiOP | ![]() | 32-50-697 | ![]() | p.225 WIMiI |
  | 17. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Paweł Palutkiewicz | ZPP | ![]() | 32-50-661 | ![]() | p.116 Budynek C |
  | 18. dr inż. Piotr Paszta | ZAPiT | ![]() | 32-50-559 | ![]() | p.236 WIMiI |
  | 19. dr inż. Andrzej Piotrowski | ZAPiT | ![]() | 32-50-588 | ![]() | p.123 WIMiI |
  | 20. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Przemysław Postawa | ZPP | ![]() | 32-50-539 | ![]() | p.120 Budynek C |
  | 21. prof. dr hab. inż. Jacek Słania | ZS | ![]() | 32-50-672 | ![]() | p.210 Budynek C |
  | 22. dr inż. Michał Sobiepański | ZAPiT | ![]() | 32-50-532 | ![]() | p.233 WIMiI |
  | 23. dr inż. Michał Sobociński | ZBiOP | ![]() | 32-50-697 | ![]() | p.225 WIMiI |
  | 24. dr inż. Tomasz Stachowiak | ZPP | ![]() | 32-50-539 | ![]() | p.120 Budynek C |
  | 25. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Arkadiusz Szarek | ZBiOP | ![]() | 32-50-635 | ![]() | p.57 WIMiI |
  | 26. dr inż. Michał Tagowski | ZAPiT | ![]() | 32-50-321 | ![]() | p.222 WIMiI |
  | 27. dr inż. Milena Trzaskalska | ZPP | ![]() | 32-50-655 | ![]() | p.114 Budynek C |
  | 28. dr inż. Tomasz Walasek | ZBiOP | ![]() | 32-50-637 | ![]() | p.227 WIMiI |
  | 29. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Wojciech Więckowski | ZBiOP | ![]() | 32-50-497 | ![]() | p.237 WIMiI |
  | 30. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Jerzy Winczek | ZS | ![]() | 32-50-634 | ![]() | p.Budynek C |
  | 31. dr inż. Ryszard Wolny | ZAPiT | ![]() | 32-50-573 | ![]() | p.223 WIMiI |
  | 32. dr hab. inż. prof. nadzw. PCz Andrzej Zaborski | ZAPiT | ![]() | 32-50-529 | ![]() | p.126 WIMiI |
Studenci studiów doktoranckich: | ||||||
  | 1. mgr inż. Aleksandra Kalwik | ZPP | ![]() | |||
  | 2. mgr inż. Tomasz Kwiatkowski | ZPP | ![]() | |||
  | 3. mgr inż. Marcin Sobiegraj | ZAPiT | ![]() | |||
  | 4. mgr inż. Krystian Stachowiak | ZPP | ![]() | |||
  | 5. mgr inż. Łukasz Suchecki | ZPP | ![]() | |||
Pracownicy administracyjni: | ||||||
  | 1. mgr Olga Motyka | ![]() | 32-50-509 | ![]() | p.130 WIMiI | |
  | 2. mgr inż. Joanna Powroźniak | ![]() | 32-50-509 | ![]() | p.130 WIMiI | |
Pracownicy techniczni: | ||||||
  | 1. mgr inż. Henryk Grzybowski | ZPP | ![]() | 32-50-657 | ||
  | 2. Jerzy Podlewski | ZBiOP | ![]() | 32-50-510 | p.H2 17 | |
  | 3. inż. Krzysztof Sterczewski | ZAPiT | ![]() | 32-50-582 | ![]() | p.H2 17 |
  | 4. Sławomir Urbaniak | ZS | ![]() | 32-50-645 | p.204 Budynek C |
Ostatnia modyfikacja: 02 marca 2023